Canlı piyasa verisi, tek sayfada.
Döviz, kripto, Borsa İstanbul, küresel endeksler ve emtia — anlık fiyatlar ve kayıt gerektirmeyen ücretsiz JSON API.
Son güncelleme: 60 sn'de bir yenilenir
Döviz Serbest piyasa pariteleri
| Enstrüman | Son | Değişim | % |
|---|---|---|---|
| USD/TRYDolar / TL | 48,7600 | +0,1513 | +0,31% |
| EUR/TRYEuro / TL | 56,0028 | -0,3783 | -0,67% |
| GBP/TRYSterlin / TL | 65,3221 | -0,4517 | -0,69% |
| EUR/USDEuro / Dolar | 1,1489 | -0,0105 | -0,91% |
Altın (Türkiye) Kapalıçarşı serbest piyasa · alış / satış
| Enstrüman | Alış | Satış | % |
|---|---|---|---|
| GRAMGram Altın | 6.865,06 | 6.865,89 | +0,94% |
| HASGram Has Altın | 6.830,73 | 6.831,56 | +0,94% |
| ÇEYREKÇeyrek Altın | 10.865,75 | 11.116,00 | -0,30% |
| YARIMYarım Altın | 21.663,59 | 22.232,00 | -0,30% |
| TAMTam Altın | 43.463,00 | 44.328,02 | -0,30% |
| CUMHURİYETCumhuriyet Altını | 45.218,00 | 45.902,00 | +0,16% |
| ATAAta Altın | 44.821,22 | 45.959,73 | -0,30% |
| 22 AYAR22 Ayar Bilezik | 6.193,48 | 6.200,48 | -0,30% |
| 18 AYAR18 Ayar Altın | 4.957,50 | 4.963,11 | -0,30% |
| GÜMÜŞGram Gümüş | 103,88 | 103,93 | +1,69% |
Kripto Para Spot piyasa, 24 saatlik değişim
| Enstrüman | Son | Değişim | % |
|---|---|---|---|
| BTC/USDBitcoin | 81.331,10 | +3.305,24 | +4,24% |
| ETH/USDEthereum | 2.638,73 | +136,62 | +5,46% |
| SOL/USDSolana | 112,01 | +6,55 | +6,21% |
| XRP/USDXRP | 1,4287 | +0,1099 | +8,33% |
Borsa İstanbul BIST endeks ve hisseleri
| Enstrüman | Son | Değişim | % |
|---|---|---|---|
| XU100BIST 100 | 13.284,42 | -951,38 | -6,68% |
| THYAOTürk Hava Yolları | 285,50 | -10,00 | -3,38% |
| AKBNKAkbank | 70,70 | -1,85 | -2,55% |
| ASELSAselsan | 372,75 | +0,25 | +0,07% |
Küresel Endeksler ABD ve Avrupa
| Enstrüman | Son | Değişim | % |
|---|---|---|---|
| SPXS&P 500 | 7.650,50 | -6,48 | -0,08% |
| NDXNasdaq 100 | 29.644,17 | +275,73 | +0,94% |
| DAXDAX | 25.304,06 | -264,50 | -1,03% |
Emtia Değerli maden ve enerji
| Enstrüman | Son | Değişim | % |
|---|---|---|---|
| XAU/USDAltın (ons) | 4.378,66 | +36,90 | +0,85% |
| XAG/USDGümüş (ons) | 67,149 | +3,636 | +5,72% |
| BRENTBrent Petrol | 99,29 | -6,39 | -6,05% |
Sıkça sorulan sorular
TradersBot API ücretsiz mi?
Evet. API anahtarı, kayıt veya kredi kartı gerekmez. Adil kullanım sınırı IP başına dakikada 60 istektir; aşıldığında 429 yanıtı döner.
Veriler gerçek zamanlı mı?
Hayır, kısa gecikmelidir. Kripto fiyatları 30 saniye, hisse ve döviz 60 saniye, TCMB kurları 15 dakika, ECB pariteleri 10 dakika önbelleklenir. Borsa terminali yerine geçmez.
Veriler nereden geliyor?
Hisse, endeks, döviz ve emtia için Yahoo Finance; kripto için binance.us ve yedek olarak OKX; resmî TL kurları için TCMB; referans pariteler için Avrupa Merkez Bankası (Frankfurter).
Hangi piyasalar takip ediliyor?
Döviz pariteleri (USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY, EUR/USD), kripto paralar (BTC, ETH, SOL, XRP), Borsa İstanbul endeks ve hisseleri (BIST 100, THYAO, AKBNK, ASELS), küresel endeksler (S&P 500, Nasdaq 100, DAX) ve emtialar (altın, gümüş, Brent petrol).
Veriyi kendi sitemde kullanabilir miyim?
Evet. Tüm uç noktalar CORS'a açıktır (Access-Control-Allow-Origin: *), yani tarayıcıdan doğrudan çağırabilirsiniz. Ticari kullanımda kaynak sağlayıcıların kendi şartları geçerlidir.
TCMB kuru ile sitedeki dolar kuru neden farklı?
TCMB kurları günde bir kez, iş günlerinde saat 15:30 civarında yayımlanan resmî kurlardır. Ana sayfadaki USD/TRY ise serbest piyasada anlık işlem gören kurdur. Resmî kur için /api/v1/tcmb uç noktasını kullanın.
API'yi hemen deneyin
curl https://tradersbot.app/api/v1/quotes
curl "https://tradersbot.app/api/v1/convert?from=USD&to=TRY&amount=100"